Plan lekcji
Dni | Lekcja | Czas trwania lekcji | KLASY (PODZIAŁY) | ||||
Klasa | I | III | Pedagog | Biblioteka/ Logopedia | Świetlica | ||
Wychowawca | Połczyńska | Gacek | |||||
0 | 6.30-7.50 | ŚW. | |||||
Pn. | 1 | 8.00-8.45 | J. angielski |
Religia |
PŚ | ||
2 | 8.55-9.40 | Religia | j. angielski | P | |||
3 | 9.50-10.35 | EW |
EW | ||||
4 | 10.55-11.40 | EW | EW | ||||
5 | 11.50-12.35 | Wychowanie fizyczne | |||||
6 | 12.45-13.30 | ŚW. | |||||
7 | 13.30-14.30 | ŚW. | |||||
8 | 14.30-15.30 | ŚW. | |||||
0 | 6.30-7.50 | ŚW. | |||||
Wt. | 1 | 8.00-8.45 | j. angielski | EW | |||
2 | 8.55-9.40 | EW |
j. angielski | ||||
3 | 9.50-10.35 | EW |
EW | ||||
4 | 10.55-11.40 | Edukacja plastyczna | PM | ||||
5 | 11.50-12.35 | Edukacja muzyczna | PM | ||||
6 | 12.45-13.30 | ŚW. | |||||
7 | 13.30-14.30 | ŚW. | |||||
8 | 14.30-15.30 | ŚW. | |||||
0 | 6.30-7.50 | ŚW. | |||||
Śr. | 1 | 8.00-8.45 | EW | Religia | |||
2 | 8.55-9.40 | Religia |
EW | ||||
3 | 9.50-10.35 | EW | EW | ||||
4 | 10.55-11.40 | Wychowanie fizyczne | |||||
5 | 11.50-12.35 | P | ŚW. | ||||
6 | 12.45-13.30 | P | ŚW. | ||||
7 | 13.30-14.30 | ŚW. | |||||
8 | 14.30-15.30 | ŚW. | |||||
0 | 6.30-7.50 | ŚW. | |||||
Czw. | 1 | 8.00-8.45 |
EW |
Zaj. komputerowe | B | ||
2 | 8.55-9.40 | Zaj. komputerowe | EW |
||||
3 | 9.50-10.35 | EW |
EW | ||||
4 | 10.55-11.40 | EW | EW | ||||
5 | 11.50-12.35 |
Edukacja techniczna |
|||||
6 | 12.45-13.30 | P | ŚW. | ||||
7 | 13.30-14.30 | ŚW. | |||||
8 | 14.30-15.30 | ŚW. | |||||
0 | 6.30-7.50 | ŚW. | |||||
Pt. | 1 | 8.00-8.45 | j. niemiecki |
EW | |||
2 | 8.55-9.40 | EW |
j. niemiecki | ||||
3 | 9.50-10.35 | EW | EW | ||||
4 | 10.55-11.40 | Wychowanie fizyczne | P | ||||
5 | 11.50-12.35 | Koło | |||||
6 | 12.45-13.30 | ŚW. | |||||
7 | 13.30-14.30 | ŚW. | |||||
8 | 14.30-15.30 | ŚW. |
_______________________________________ _______________________________ ________________ ____________ _____ ___________